<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mariusz Tarnaski &#34;MariuszT&#34; &#187; Komputery</title>
	<atom:link href="http://www.tarnaski.eu/blog/category/komputery/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tarnaski.eu/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 19:33:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>RAM dysk</title>
		<link>http://www.tarnaski.eu/blog/ram-dysk/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ram-dysk</link>
		<comments>http://www.tarnaski.eu/blog/ram-dysk/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Sep 2010 00:48:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MariuszT</dc:creator>
				<category><![CDATA[Komputery]]></category>
		<category><![CDATA[Dataram RAMDisk]]></category>
		<category><![CDATA[Flash]]></category>
		<category><![CDATA[HDD]]></category>
		<category><![CDATA[RAID]]></category>
		<category><![CDATA[RAM]]></category>
		<category><![CDATA[RAM dysk]]></category>
		<category><![CDATA[ReadyBoost]]></category>
		<category><![CDATA[SSD]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Vista]]></category>
		<category><![CDATA[Windows XP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tarnaski.eu/blog/?p=1112</guid>
		<description><![CDATA[Kupując komputer wiele osób daje się omamić magią liczb i zwracają uwagę tylko na cyferki serwowane im przez sprytnych marketingowców. Ci trochę bardziej świadomi przed podjęciem decyzji czytają opinie innych, testy kart graficznych, procesorów, czasami płyt głównych. Osobiście mam jednak wrażenie, że jednym z najmniej absorbujących uwagę klientów elementem komputera są twarde dyski. Przeważnie każdy [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tarnaski.eu/blog/ram-dysk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PenDrive i &#8222;Bezpieczne usuwanie sprzętu&#8221;</title>
		<link>http://www.tarnaski.eu/blog/pendrive-i-bezpieczne-usuwanie-sprzetu/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=pendrive-i-bezpieczne-usuwanie-sprzetu</link>
		<comments>http://www.tarnaski.eu/blog/pendrive-i-bezpieczne-usuwanie-sprzetu/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Sep 2010 21:26:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MariuszT</dc:creator>
				<category><![CDATA[Komputery]]></category>
		<category><![CDATA[PenDrive]]></category>
		<category><![CDATA[Przegląd Lokalny Famka]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tarnaski.eu/blog/?p=1097</guid>
		<description><![CDATA[Tematów do pisania nie brakuje ale ostatnio tak jakby mniej mi się chce&#8230; Musicie mi to wybaczyć Z tego powodu postanowiłem, że wstawię pierwszy z kilku artykułów jakie napisałem dla lokalnej gazety z Tomaszowa Maz. (tam mieszkam jakby ktoś nie wiedział ). Miejcie na uwadze, że te teksty były pisane w taki sposób aby każdy [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tarnaski.eu/blog/pendrive-i-bezpieczne-usuwanie-sprzetu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Domyślny program dla plików bez rozszerzeń</title>
		<link>http://www.tarnaski.eu/blog/domyslny-program-dla-plikow-bez-rozszerzen/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=domyslny-program-dla-plikow-bez-rozszerzen</link>
		<comments>http://www.tarnaski.eu/blog/domyslny-program-dla-plikow-bez-rozszerzen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 00:20:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MariuszT</dc:creator>
				<category><![CDATA[Komputery]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tarnaski.eu/blog/?p=1002</guid>
		<description><![CDATA[Jak wszyscy pewnie wiecie, rozszerzenia plików to informacja dla systemu w jakim programie dany plik ma zostać otworzony/uruchomiony. Dzięki temu po dwukrotnym kliknięciu np. na nasze zdjęcie z wakacji automagicznie otwiera się przeglądarka plików graficznych. W Windowsie (opisuję Windows Vista ale we wszystkich wygląda to podobnie) możemy dowolnie przypisywać rozszerzenia do programów, usuwać te przypisania [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tarnaski.eu/blog/domyslny-program-dla-plikow-bez-rozszerzen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Korzystaj z PNG!</title>
		<link>http://www.tarnaski.eu/blog/korzystaj-z-png/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=korzystaj-z-png</link>
		<comments>http://www.tarnaski.eu/blog/korzystaj-z-png/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Feb 2009 13:23:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MariuszT</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Komputery]]></category>
		<category><![CDATA[Tworzenie stron www]]></category>
		<category><![CDATA[CSS]]></category>
		<category><![CDATA[GIF]]></category>
		<category><![CDATA[LZW]]></category>
		<category><![CDATA[PNG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tarnaski.eu/blog/?p=548</guid>
		<description><![CDATA[PNG to bardzo przydatny format plików graficznych. Powstał jako następca GIF gdy zaczął się cyrk z patentami dotyczącymi kompresji LZW. Główne zalety PNG to kompresja bezstratna, małe rozmiary plików i obsługiwana stopniowa przezroczystość (tzw. kanał alfa). O PNG pisałem niedawno w kontekście problemów przeglądarki Internet Explorer z tym formatem, wpis Internet Explorer i przezroczyste PNG. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tarnaski.eu/blog/korzystaj-z-png/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Komputer moim hobby, narzędziem pracy czy nałogiem?</title>
		<link>http://www.tarnaski.eu/blog/komputer-moim-hobby-narzedziem-pracy-czy-nalogiem/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=komputer-moim-hobby-narzedziem-pracy-czy-nalogiem</link>
		<comments>http://www.tarnaski.eu/blog/komputer-moim-hobby-narzedziem-pracy-czy-nalogiem/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Feb 2009 17:42:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MariuszT</dc:creator>
				<category><![CDATA[Komputery]]></category>
		<category><![CDATA[Prywatne]]></category>
		<category><![CDATA[Amiga]]></category>
		<category><![CDATA[BASIC]]></category>
		<category><![CDATA[Blood 2]]></category>
		<category><![CDATA[Celeron]]></category>
		<category><![CDATA[Commodore 64]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tarnaski.eu/blog/?p=503</guid>
		<description><![CDATA[Radzę aby każdy, kto spędza długie godziny przed komputerem zadał sobie podobne pytanie jak to zawarte w tytule. Ja zadawałem je sobie wielokrotnie, ostatnio kilka dni temu. I wyciągnąłem pewne wnioski. O istnieniu czegoś takiego jak komputer dowiedziałem się po raz pierwszy od mojego brata. Ja, jeszcze kilkuletni brzdąc, on, już dorosły człowiek z rodziną [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tarnaski.eu/blog/komputer-moim-hobby-narzedziem-pracy-czy-nalogiem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

